权威数据 · 实时更新 · 精准分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 6 0 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024347 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024346 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024345 | 1 9 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024344 | 4 2 0 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024343 | 7 5 3 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024342 | 9 8 1 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024341 | 0 6 4 | 10 | 6 | 0:3 |
以下为近100期完整开奖数据,点击可查看详细分析
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 372 | 2024301 | 846 |
| 2024349 | 815 | 2024300 | 293 |
| 2024348 | 609 | 2024299 | 517 |
| 2024347 | 247 | 2024298 | 730 |
| 2024346 | 538 | 2024297 | 462 |
| 2024345 | 196 | 2024296 | 908 |
| 2024344 | 420 | 2024295 | 375 |
| 2024343 | 753 | 2024294 | 614 |
| 2024342 | 981 | 2024293 | 829 |
| 2024341 | 064 | 2024292 | 150 |
| 2024340 | 318 | 2024291 | 476 |
| 2024339 | 592 | 2024290 | 203 |
| 2024338 | 746 | 2024289 | 931 |
| 2024337 | 180 | 2024288 | 654 |
| 2024336 | 827 | 2024287 | 319 |
| 2024335 | 453 | 2024286 | 087 |
| 2024334 | 691 | 2024285 | 742 |
| 2024333 | 235 | 2024284 | 516 |
| 2024332 | 904 | 2024283 | 863 |
| 2024331 | 578 | 2024282 | 120 |
| 2024330 | 362 | 2024281 | 495 |
| 2024329 | 719 | 2024280 | 608 |
| 2024328 | 043 | 2024279 | 271 |
| 2024327 | 856 | 2024278 | 934 |
| 2024326 | 421 | 2024277 | 580 |
| 2024325 | 170 | 2024276 | 369 |
| 2024324 | 698 | 2024275 | 742 |
| 2024323 | 354 | 2024274 | 016 |
| 2024322 | 927 | 2024273 | 853 |
| 2024321 | 581 | 2024272 | 429 |
| 2024320 | 206 | 2024271 | 174 |
| 2024319 | 743 | 2024270 | 608 |
| 2024318 | 419 | 2024269 | 935 |
| 2024317 | 862 | 2024268 | 270 |
| 2024316 | 035 | 2024267 | 541 |
| 2024315 | 597 | 2024266 | 816 |
| 2024314 | 348 | 2024265 | 092 |
| 2024313 | 720 | 2024264 | 634 |
| 2024312 | 169 | 2024263 | 487 |
| 2024311 | 954 | 2024262 | 213 |
| 2024310 | 683 | 2024261 | 750 |
| 2024309 | 201 | 2024260 | 396 |
| 2024308 | 476 | 2024259 | 821 |
| 2024307 | 839 | 2024258 | 145 |
| 2024306 | 512 | 2024257 | 607 |
| 2024305 | 094 | 2024256 | 382 |
| 2024304 | 768 | 2024255 | 913 |
| 2024303 | 325 | 2024254 | 470 |
| 2024302 | 641 | 2024253 | 258 |
| 2024301 | 846 | 2024252 | 039 |
通过对近100期开奖号码的百位、十位、个位分别进行走势追踪,可以发现号码的波动规律和周期性特征,为选号提供参考依据。
* 热号为近30期出现5次以上号码,冷号为近30期出现2次以下号码
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,切勿沉迷。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。
本网站提供的3D开奖结果数据均来源于官方渠道,仅供查询参考使用。本站不销售任何彩票,不提供任何投注服务。彩票开奖结果具有随机性,任何分析预测均不代表未来开奖结果。请广大彩民理性对待,依法购彩,享受健康娱乐生活。